Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1467
Title: | Prevalencia de anemia en niños menores de 2 años en relación al Aspecto Socioeconómico y cultural de la madre en el Hospital I Essalud Oxapampa 2016. |
Authors: | Huaman Muñoz, María Teresa |
Advisors: | Tufino Santiago, Evangelina Gaby |
Keywords: | Prevalencia de anemia;Aspectos socioeconómicos |
Issue Date: | 12-Jan-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | OBJETIVO: Determinar la prevalencia de anemia en niños menores de 2 años en relación al aspecto socio-económico y cultural de la madre, en el hospital I Essalud Oxapampa 2016. METODOLOGÍA: Investigación aplicada, método descriptivo correlacional, la muestra consta de 36 entre niñas y niños que asistieron en el año 2016 al consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital I Essalud Oxapampa. Como técnica se utilizará el análisis documental de las historias clínicas de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas atendido en el consultorio en mención. Una encuesta a los padres de los/las niñas. Los datos obtenidos se procesarán con el programa Excel, para contrastar la hipótesis se empleará la prueba estadística de Chi cuadrada en la prueba de correlación. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1467 |
metadata.dc.contributor.email: | maritere_huaman@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Salud Familiar y Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P026_40125866_S.pdf | 770,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License