Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1463
Título : | Valoración económica del servicio ecosistémico hídrico de la laguna Chichurraquina, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Carrión, región Pasco 2019 |
Autor : | Valentin Jacay, Henry Luis |
Asesor : | Marcelo Manrique, Anderson |
Palabras clave : | servicios ecosistémicos;valoración contingente |
Fecha de publicación : | 10-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados del estudio que tiene como objetivo la Valoración Económica del Servicio Ecosistémico Hídrico de la laguna Chichurraquina. Para ello fue necesario determinar la disponibilidad de pago de la población de la localidad de Santa Ana de Tusi usuaria del servicio hidrológico que provee dicha laguna. La metodología utilizada fue la valoración contingente, que se basa en el desarrollo de un mercado hipotético, donde los usuarios de los servicios hidrológicos pagarían por la mejora ambiental y conservación de los ecosistemas e implementar prácticas agrícolas apropiadas que contribuyan a mantener la cantidad de agua disponible en época de sequias y a reducir la cantidad de sedimentos durante la estación lluviosa, con lo que los volúmenes de agua potable para consumo doméstico y su calidad se incrementarían. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1463 |
metadata.dc.contributor.email: | henryluvaja@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70889839_T.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons