Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1433
Título : | El tablero de mando integral (bsc), como herramienta para mejorar Gestión Pública en la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi |
Autor : | Mateo Lopez, Rossy Carmen |
Asesor : | Ricaldi Baldeón, Juan Antonio |
Palabras clave : | Toma de decisiones;Balanced Score Card |
Fecha de publicación : | 10-ene-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La tesis: “El Balanced Scorecard, como Herramientas para Mejorar Gestión Pública en la Municipalidad Distrital De Santa Ana de Tusi-2015”, pretende explicar que es posible innovar en la gestión pública, especialmente en los gobiernos locales, con ayuda de herramientas modernas como son BSC. El presente estudio ha sido de tipo descriptivo transversal y ha tenido como principal objetivo proponer la mejora de la gestión de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi. Las dificultades principales fueron la carencia en la región de la aplicación de herramientas de gestión como BSC en Gobiernos Locales, que permitiera hacer benchmarking. Se ha sumado a esto la ausencia de normalización de los procesos que aseguren el uso eficiente de los recursos y el bajo nivel de conocimiento de modelos y herramientas de gestión por parte de los involucrados. El diseño utilizado es el cuasi experimental, con dos grupos: uno experimental y otro de Control. Asimismo, se han establecido mediciones preliminares para determinar una línea de base (pre-test) y una medición final (post-test), para determinar la existencia de diferencia entre los dos grupos y si es atribuible al 5 Balanced Score Card. Los resultados apuntan a esta última idea; o sea, si existen diferencias significativas entre el pre-test y el post-test y son atribuibles a BSC. Por último, esta experiencia, nos ha permitido aprender lo siguiente: a) es posible un trabajo multidisciplinario, b) es posible el involucramiento de todos, c) podemos generar una cultura de medición y evaluación permanentes, d) es posible la mejora continua. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1433 |
metadata.dc.contributor.email: | rossywar111@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04030287_M.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons