Comparativo de rendimiento en tres ambientes de la variedad Catimor (Coffea arábica L.) en condiciones agroclimáticas del distrito de Perené
| dc.contributor.advisor | Marmolejo Gutarra, Karina Jessica | |
| dc.contributor.author | Meneses Pedraso, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Zambrano Araujo, Juan Alex | |
| dc.contributor.email | menesespedraso03@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | juanalexzambranoaraujo155@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T21:16:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-21T21:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-16 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de junio de 2023 a febrero de 2024, con el objetivo general de comparar los componentes de rendimiento directos e indirectos de la variedad Catimor (Coffea arábica L.) en tres diferentes ambientes bajo condiciones agroclimáticas del distrito de Perené. El estudio se realizó en los anexos de Centro de Toterani a una altitud de 1195.23 msnm, San Pedro de Toterani a 1382.09 msnm y Los Ángeles de Toterani a 1420.58 msnm. Las parcelas experimentales abarcaron un área total de 1000 m², utilizando un diseño de bloques completamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones. Los resultados obtenidos muestran que las diferentes altitudes influyen significativamente en el rendimiento del cultivo de café variedad Catimor. El ambiente del Centro de Toterani, a 1195.23 msnm, se destacó en varias variables: número de frutos por rama productiva, número de frutos por nudo, peso de 100 frutos, peso de frutos por planta y rendimiento en kilogramos por parcela, con 912.14 kg en cerezo/parcela y en pergamino con 45.65 qq/ha. En los componentes indirectos, se destacó en el número de nudos por planta con 12 nudos y 18 ramas productivas. En comparación, los ambientes de San Pedro de Toterani (1382.09 msnm) y Los Ángeles de Toterani (1420.58 msnm) mostraron menores rendimientos en estas variables. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5140 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Altitud | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento | es_ES |
| dc.subject | Fruto | es_ES |
| dc.subject | Ramas productivas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.title | Comparativo de rendimiento en tres ambientes de la variedad Catimor (Coffea arábica L.) en condiciones agroclimáticas del distrito de Perené | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- T026_62414452_T.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN de MENESES PEDRASO, Luis Fernando.pdf
- Size:
- 675.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN de ZAMBRANO ARAUJO, Juan Alex.pdf
- Size:
- 675.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Reporte de Similitud de MENESES y ZAMBRANO.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: