Aplicación del relleno hidráulico en pasta para rellenar tajos a largas distancias en la compañía minera Cerro Lindo – Nexa Resources
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | |
| dc.contributor.author | Leon Soto, Joy Kell | |
| dc.contributor.email | leonsotojoy@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T19:35:53Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T19:35:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-29 | |
| dc.description.abstract | La Unidad Minera Cerro Lindo utiliza la tecnología de relleno en pasta para el rellenado hidráulico de los tajos creados por el minado mediante el método de sublevel stoping, para garantizar la recuperación de los tajos secundarios y terciarios según el secuenciamiento de minado y reducir el riesgo de contaminación del mineral al rellenar las paredes de los tajos primarios rellenados, los rellenos de los tajos deben tener la resistencia más alta posible. La investigación realizada “Aplicación del Relleno Hidráulico en Pasta para Rellenar Tajos a Largas Distancias en la Compañía Minera Cerro Lindo – Nexa Resources”, tiene por objetivo el transporte de la pulpa de relleno en pasta hacia los nuevos cuerpos del yacimiento ubicados a distancia mayor a las consideradas en el proyecto inicial para el relleno hidráulico en pasta en los cuerpos OB1 y OB2. El requisito principal para el relleno hidráulico es que la pulpa de relleno pueda ser transportada a largas distancias utilizando material de alta calidad para atenuar la sedimentación del relleno en la parte inferior de la tubería para obtener la máxima resistencia y administrar una mezcla para que la presión de bombeo sea adecuada para la bomba Putzmeister disponible. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4664 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Relleno Hidráulico | es_ES |
| dc.subject | Tajos a larga distancia | es_ES |
| dc.subject | Pulpa de relleno en Pasta. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Aplicación del relleno hidráulico en pasta para rellenar tajos a largas distancias en la compañía minera Cerro Lindo – Nexa Resources | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Minas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T026_47924820_T.pdf
- Tamaño:
- 3,27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de LEON SOTO, Joy Kell.pdf
- Tamaño:
- 240,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud de LEON SOTO, Joy Kell.pdf
- Tamaño:
- 3,33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: