El ensayo triaxial en la capacidad de carga de la cimentación del reservorio de agua potable en Yanama, Yauli, Junín - 2024
| dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Victor | |
| dc.contributor.author | Osorio Leyva, Bryan Marlon | |
| dc.contributor.email | bosoriol@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:02:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “El ensayo triaxial en la determinación de la capacidad de carga de la cimentación del reservorio de agua potable ubicado en el centro poblado de Yanama, distrito de Yauli, región Junín, durante el año 2024” tiene como objetivo principal determinar la capacidad de carga admisible del suelo mediante el método de compresión triaxial y caracterizar su comportamiento mecánico del suelo, con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad estructural del reservorio. Para ello se realizaron muestreos representativos en el área de cimentación, y las muestras obtenidas fueron ensayadas en laboratorio bajo condiciones controladas. Los resultados permitieron obtener parámetros fundamentales como: cohesión 0.14 kg/cm2, ángulo de fricción 17.35° y coeficiente poisson 0,40, que fueron aplicados en el análisis de capacidad última mediante teorías clásicas de mecánica de suelos. Se evidencia que el uso del ensayo triaxial proporciona datos precisos y confiables para el diseño geotécnico, permitiendo optimizar el dimensionamiento de la cimentación y reducir riesgos estructurales en obras hidráulicas. Finalmente, como los resultados del ensayo triaxial indican una capacidad de carga de 92.1 kPa valor que se considera bajo por lo tanto debemos de realizar un mejoramiento del suelo utilizando técnicas como la compactación, el uso de geotextiles, o la inyección de materiales para aumentar la cohesión o mejorar la fricción interna. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5934 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Angulo | es_ES |
| dc.subject | Cohesión | es_ES |
| dc.subject | Ensayo | es_ES |
| dc.subject | Fricción | es_ES |
| dc.subject | Triaxial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.title | El ensayo triaxial en la capacidad de carga de la cimentación del reservorio de agua potable en Yanama, Yauli, Junín - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_72248027_T.pdf
- Tamaño:
- 3,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: