Propuesta de mejoramiento de la malla de perforación para una mayor eficiencia de la voladura en la Empresa Minera Cormidom (Corporación Minera Dominicana) – República Dominicana
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | |
| dc.contributor.author | Arenas Untiveros, Neiser Yair | |
| dc.contributor.email | yairarenas000@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-24T16:48:44Z | |
| dc.date.available | 2024-05-24T16:48:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-14 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada se orienta al sector minero y tuvo como objetivo principal elaborar un diseño de malla de perforación y voladura con el fin de optimizar la productividad en una mina subterránea en Cormidon (Corporación Minera Dominicana) - Republica Dominicana, 2023. Fue realizada como un estudio de tipo descriptivo, enfocado a la investigación para la eficiencia de las operaciones unitarias y reducir los costos. Para ello, se diseñó una nueva malla de perforación integrando los parámetros técnicos del macizo rocoso, la simetría del disparo, las características del explosivo, técnicas de carguío y secuencia de salida, todo ello para una mayor eficacia en las operaciones mineras. Se realizo un estudio detallado de las deficiencias de estas actividades para así poder llegar a un diagnóstico técnico acertado con oportunidad de mejora. La tesis concluye que, al realizar una evaluación técnica de los resultados y con ello calibrar la nueva malla, se incrementó los avances por disparo, se redujo el factor de carga lineal a 22.52kg/m, el costo de perforación disminuyó a 42.56 $/m, el costo de herramientas y materiales disminuyo a 80.49 $/m y por último en la voladura el costo disminuyo a 81.49 $/m, en conclusión, se logró un mejoramiento del proceso de perforación y voladura tanto técnicamente como económicamente. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4327 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Costos | es_ES |
| dc.subject | perforación | es_ES |
| dc.subject | voladura | es_ES |
| dc.subject | mina subterránea | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Propuesta de mejoramiento de la malla de perforación para una mayor eficiencia de la voladura en la Empresa Minera Cormidom (Corporación Minera Dominicana) – República Dominicana | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_72002170_T.pdf
- Tamaño:
- 3,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: