Efecto de ecto y endomicorrizas en el rendimiento y poscosecha en coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) en condiciones de Paucartambo – Pasco
| dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | |
| dc.contributor.author | Jorge Taipe, Teresa Andrea | |
| dc.contributor.email | tjorget@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T21:29:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T21:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó el efecto de ecto y endomicorrizas en el rendimiento y poscosecha del cultivo de coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) en Paucartambo - Pasco. Se realizó un estudio experimental explicativo, manipulando la aplicación de micorrizas para analizar su impacto en el desarrollo del cultivo. Los resultados indicaron que el uso de micorrizas antes del trasplante y en dosis altas mejoró significativamente el prendimiento y crecimiento, logrando un 100% de establecimiento y mayor diámetro de cabeza en comparación con al tratamiento testigo sin micorrizas. No se encontraron diferencias estadísticas en el número de hojas entre algunos tratamientos con micorrizas, lo que sugiere un efecto similar en el desarrollo foliar. Además, la aplicación de micorrizas aceleró la maduración del cultivo, reduciendo el tiempo de cosecha a 87-90 días, mientras que sin micorrizas el ciclo se extendió hasta 103 días. Los tratamientos con mayores dosis lograron el mejor rendimiento y peso de la coliflor. Así mismo en términos de postcosecha, el tratamiento con mayor dosis (T4) alcanzó una conservación de 15 días, aunque sin diferencias significativas con otros tratamientos con micorrizas. Estos hallazgos subrayan la importancia de las micorrizas para optimizar la producción y calidad de la coliflor. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6543 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | micorrizas | es_ES |
| dc.subject | coliflor | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.subject | postcosecha | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.title | Efecto de ecto y endomicorrizas en el rendimiento y poscosecha en coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) en condiciones de Paucartambo – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_09365507_T.pdf
- Tamaño:
- 2,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: