Aplicación de la metodología de sistemas blandos en la infraestructura tecnológica del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco
| dc.contributor.advisor | Lopez Robles, Zenón Manuel | |
| dc.contributor.author | Celis Mina, Sandra Mishel | |
| dc.contributor.email | sandrita.mishel.mina@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-10T21:42:33Z | |
| dc.date.available | 2021-11-10T21:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-18 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación a través de la aplicación de la metodología de los sistemas blandos en la infraestructura tecnológica del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco La variable dependiente: Infraestructura tecnológica del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco (dimensiones: infraestructura, desarrollo del personal, apoyo a las TIC); la variable independiente es el impacto de las tecnologías de la información y comunicación mediante metodología sistemas blandos (dimensiones: situación estructurada y no estructurada, elaboración de sistemas de actividades, implementación de acciones de cambio). La población fue conformada por los docentes, alumnos y personal administrativo de todas las especialidades de los ciclos básicos y medio durante el periodo 2018 I y 2018 II el cual alcanza el número de 216 individuos. La muestra final para la investigación estuvo integrada por 138 individuos entre docentes, alumnos y personal administrativo de todas las especialidades de los ciclos básicos y medio durante el periodo 2018 I y 2018 II del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco. El instrumento utilizado en la investigación fue la encuesta con 20 ítems (tipo escala de Likert). Para medir la confiabilidad y validez se sometió al estadístico Alfa de Cronbach y juicio de expertos, respectivamente. El estudio demostró que el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación es significativo a través de la aplicación de la metodología de los sistemas blandos en la infraestructura tecnológica del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2348 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Sistemas blandos | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura tecnológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería de sistemas y comunicaciones | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la metodología de sistemas blandos en la infraestructura tecnológica del Centro de Educación Técnico Productiva Publica Julio C. Tello del Distrito de Yanacancha Provincia de Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_70213698_T.pdf
- Tamaño:
- 4,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: