Análisis comparativo de parámetros fisicoquímicos del Lago Junín mediante técnicas de teledetección y mediciones in situ – Junín 2024
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Quintana Errazabal, Isaias Cesar | |
| dc.contributor.email | cesarquintanaerrazabal@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T22:21:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T22:21:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar comparativamente los parámetros fisicoquímicos del Lago Junín mediante técnicas de teledetección y mediciones in situ, con el propósito de evaluar la correspondencia entre ambos métodos y determinar la eficacia del uso de imágenes satelitales en el monitoreo de la calidad del agua. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y comparativo, utilizando datos obtenidos del satélite Landsat 8 y Landsat 9, complementados con mediciones directas realizadas en campo. Los resultados evidenciaron una correlación significativa entre los valores satelitales y las medidas in situ para la temperatura y la conductividad eléctrica (p = 0.001), lo que confirma la fiabilidad del uso de la teledetección para estos parámetros. En el caso del pH (p = 0.048), la relación fue débil, mientras que el oxígeno disuelto (p = 0.109) no mostró una correspondencia significativa, evidenciando las limitaciones de los sensores ópticos para variables de alta variabilidad biológica. En conclusión, el estudio demuestra que la teledetección, constituye una herramienta eficaz y complementaria al monitoreo in situ para la evaluación ambiental de cuerpos lacustres. Su aplicación en el Lago Junín permite optimizar recursos, ampliar la cobertura espacial y fortalecer los sistemas de vigilancia ambiental, contribuyendo así a la gestión sostenible y conservación de los ecosistemas acuáticos altoandinos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6450 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Medición in situ | es_ES |
| dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | Lago Junín | es_ES |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_ES |
| dc.subject | Imágenes satelitales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Análisis comparativo de parámetros fisicoquímicos del Lago Junín mediante técnicas de teledetección y mediciones in situ – Junín 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_74296543_T.pdf
- Tamaño:
- 3,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,74 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: