Plan de promoción turística y su influencia en la demanda turística al Santuario Nacional de Huayllay 2022
| dc.contributor.advisor | Inga Jacay, Fortunato Tarcisio | |
| dc.contributor.author | Hinostroza Huanca, Moisés Alberto | |
| dc.contributor.email | moises.hinostroza@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T20:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada cuyo título refiere “Plan de Promoción Turística y su influencia en la Demanda Turística al Santuario Nacional Huayllay 2022, establece como objetivo general determinar la relación entre el plan de promoción turística y la demanda del turismo al Santuario Nacional de Huayllay al año 2022; para lo cual se identificó y analizó el contexto de la población en estudio, para poder así establecer la relación de las variables estudiadas respecto al Santuario Nacional de Huayllay. La investigación es de tipo Aplicada, de nivel descriptivo correlacional, enfatizando el diseño No experimental de corte transeccional, para ello se aplicaron los métodos: científico, descriptivo, analítico y correlacional. En el proceso del trabajo de campo, para la recolección de información se utilizó la técnica de la encuesta, en el cual se planteó 10 preguntas por cada variable, con una escala de: totalmente importante, importante, neutral, no importante y totalmente no importante; la población está conformada por 35 representantes y operadores turísticos de la zona, siendo así nuestra población y muestra de tipo censal. Los resultados a los que se arribaron en la investigación mediante la aplicación del coeficiente de correlación rho de Spearman, demuestran una intensidad de relación entre las variables, con un valor obtenido (rho=0,639), la prueba de hipótesis resulta positiva, demostrando el cumplimiento del objetivo general establecido en la investigación. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6797 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Plan de promoción turística, demanda turística, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Plan de promoción turística y su influencia en la demanda turística al Santuario Nacional de Huayllay 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_40104178_M.pdf
- Tamaño:
- 1,18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format