Determinación de un adecuado sostenimiento mediante el análisis geomecanico del yacimiento Carahuacra, en Compañía Minera Volcan S.A.A. Unidad Carahuacra
| dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | |
| dc.contributor.author | Castañeda Rosas, Noe Jesus | |
| dc.contributor.email | nojecasro@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T19:47:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T19:47:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada que lleva como “DETERMINACION DE UN ADECUADO SOSTENIMIENTO MEDIANTE EL ANALISIS GEOMECANICO DEL YACIMIENTO CARAHUACRA, EN COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A. UNIDAD CARAHUACRA”. Establece como objetivo principal el de Contar con un estudio geomecánico del macizo rocoso del yacimiento que ayuden a tener con un adecuado sostenimiento del yacimiento, como hipótesis principal: Al contar con un estudio geomecánico del macizo rocoso del yacimiento podremos tener con un adecuado sostenimiento del yacimiento Carahuacra. En lo referente a la metodología se tiene, una investigación de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, analítico, un diseño no experimental, como muestra comprende los datos Geomecánicos de las labores mineras conformados por los tajeos, galerías, cruceros de la unidad Carahuacra. Finalizando la investigación con las conclusiones y recomendaciones respectivas. Como conclusión principal se tiene, A partir del análisis geotécnico integrado del Nivel 1360 y 1410 de Veta Mary, es posible determinar que es técnicamente factible explotar estos niveles, aplicando el método B&F convencional o con relleno CRF, tomando en cuenta las dimensiones de tajos/pilares y la secuencia establecida para la explotación, el relleno y un sostenimiento adecuado. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5753 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Sostenimiento | es_ES |
| dc.subject | Geomecánica | es_ES |
| dc.subject | Tajeos | es_ES |
| dc.subject | Excavaciones temporales | es_ES |
| dc.subject | Excavaciones permanentes | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Determinación de un adecuado sostenimiento mediante el análisis geomecanico del yacimiento Carahuacra, en Compañía Minera Volcan S.A.A. Unidad Carahuacra | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T026_74222753_T.pdf
- Tamaño:
- 3,74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización de CASTAÑEDA ROSAS, Noe Jesus.pdf
- Tamaño:
- 172,23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud de CASTAÑEDA ROSAS, Noe Jesus.pdf
- Tamaño:
- 3,45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: