La cultura tributaria y su relación con las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022
| dc.contributor.advisor | Rojas Galluffi, Julián Cipriano | |
| dc.contributor.author | Condor Callupe, Joselyne Sofia | |
| dc.contributor.author | Mamani Lipa, Yulisa | |
| dc.contributor.email | electrónico:jcondorca@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | ymamanil@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T16:52:51Z | |
| dc.date.available | 2024-06-14T16:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación denominada “La cultura tributaria y su relación con las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos ya mencionados, el tipo de investigación fue aplicada, diseño correlacional, con una población de 180 restaurantes y una muestra probabilística de 123, la fiabilidad del instrumento fue 0.812 y 0.806 Según los resultados de la hipótesis general tenemos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0.875 y el sig. (bilateral) es igual a 0.000 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta y se rechaza la hipótesis nula, por tanto, Existe relación significativa entre la cultura tributaria y las estrategias de pago de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022. Según los resultados de las hipótesis específicas se llegó a la siguiente conclusión: a) Existe relación significativa entre la educación tributaria y las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022. b) Existe relación significativa entre la conciencia tributaria y las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022. c) Existe relación significativa entre la difusión de la cultura tributaria y las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4394 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Cultura tributaria | es_ES |
| dc.subject | estrategias de pagos de impuestos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.title | La cultura tributaria y su relación con las estrategias de pagos de impuestos en los restaurantes de los distritos Chaupimarca y Yanacancha, Pasco 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_70969142_T.pdf
- Tamaño:
- 2,78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: