Aprovechamiento del aceite residual de cocina como estrategia de la economía circular para la fabricación de jabones en barra, en Chaupimarca – Pasco-2023
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Cordova Baldeon, Jessica Janeth | |
| dc.contributor.email | jcordovab@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T21:21:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T21:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en la ciudad de Pasco y tuvo como objetivo aprovechar el aceite residual de cocina como estrategia de economía circular para fabricar jabones en barra en Chaupimarca en 2023. El estudio fue de tipo aplicado con diseño experimental. Se empleó la técnica de saponificación utilizando aceite reciclado proveniente de pollerías. La población estuvo conformada por aceites residuales generados en las pollerías del distrito de Chaupimarca, y la muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio simple: 4 litros de aceite residual de la pollería TITOS, divididos en cuatro muestras. Los resultados muestran la producción de 5.426 kg de jabón a partir de 4 litros de aceite usado, 1 kg de soda cáustica y 2 litros de agua. El costo de producción por kilogramo fue de S/ 5.29, con un precio de venta estimado en S/ 8.10. Las muestras M1 y M2 presentaron pH 8, y M3 y M4 pH 10, valores adecuados para uso. En conclusión, el estudio demuestra que el aceite de cocina usado puede transformarse en jabón de manera ambientalmente responsable, promoviendo la sostenibilidad, la economía local y la cultura de reciclaje en Pasco. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5947 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Aceites usados de cocina | es_ES |
| dc.subject | Jabón de ropa | es_ES |
| dc.subject | Pollería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Aprovechamiento del aceite residual de cocina como estrategia de la economía circular para la fabricación de jabones en barra, en Chaupimarca – Pasco-2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_46350715_M.pdf
- Tamaño:
- 2,22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: