Comportamiento agronómico y rendimiento de dos variedades de zanahoria (Daucus carota L.) aplicando biofertilizantes líquidos enriquecidos con componentes minerales. Yanahuanca
| dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | |
| dc.contributor.author | Polo Aguirre, Amelia | |
| dc.contributor.email | apolo@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T19:57:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T19:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Rocco comprensión del distrito de Yanahuanca, cuyo objetivo principal fue Evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de dos variedades de zanahoria (Daucus carota L.) aplicando biofertilizantes líquidos enriquecidos con componentes minerales Yanahuanca Daniel Alcides Carrión el diseño utilizado fue de Bloques Completos al Azar (BCR) distribuidos en una factorial de 2x3 (dos variedades de zanahoria, dos abonos orgánicos más un testitgo) los abonos orgánicos (biol y biol enriquecido con componentes minerales se aplicó a los 30,45,60 y 90 días después de la siembra. Se atribuye a la variedad royal chantenay las mejores características agronómicas con una altura de 43.73 cm, longitud de la raíz 18.10 cm, longitud de hojas 21.31 cm, diámetro de la raíz 2.19 cm y peso de la zanahoria por planta 143.33 gramos, siendo dichos valores significativamente. Los mejores rendimientos de la zanahoria se obtuvieron con la interacción variedad royal chantenay con aplicación de biofertilizante enriquecido con componentes minerales con una producción de 22.37 t/ha. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4668 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Variedades de zanahoria | es_ES |
| dc.subject | Biofertilizantes orgánicos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.title | Comportamiento agronómico y rendimiento de dos variedades de zanahoria (Daucus carota L.) aplicando biofertilizantes líquidos enriquecidos con componentes minerales. Yanahuanca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_73385515_T.pdf
- Tamaño:
- 2,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: