Comparativo de dos insecticidas convencionales y un insecticida biológico para el control de la palomilla (Plutella xylostella) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea Var Italica), en el distrito de Carabayllo Lima
| dc.contributor.advisor | Zevallos Arias, Edith Luz | |
| dc.contributor.author | Carhuaricra Alarcon, Kenyo Fildember | |
| dc.contributor.email | kcarhuaricraa@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T21:07:05Z | |
| dc.date.available | 2024-02-29T21:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-20 | |
| dc.description.abstract | El estudio se realizó en la región de Lima en el distrito de Carabayllo, en el comparativo de dos insecticidas convencionales y un insecticida biológico para el control de la palomilla (Plutella xylostella) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), cuyos resultados obtenidos fueron que un 44% y 44.33% de incidencia de Plutella xylostella en larvas y palomillas adultas en el cultivo de brócoli sin la aplicación de ningún insecticida. Para el análisis de la efectividad de los insecticidas se encontró que de 40.33 y 39.67 larvas se encontraron muertas después de la aplicación del insecticida Absolute y En vivo. En cuanto a la efectividad en palomillas adultas se encontró que los insecticidas Absolute y Coragen tienen mayor efectividad en palomillas adultas de (Plutella xylostella) con 25.67 y 23.33 palomillas adultas muertas. Por último, en la evaluación del rendimiento del cultivo de brócoli los tratamientos T8 y T5 obtuvieron 23017.29 y 23914.06 TM/ha respectivamente. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4044 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Plutella xylostella | es_ES |
| dc.subject | insecticida convencional | es_ES |
| dc.subject | insecticida biológico | es_ES |
| dc.subject | Brassica oleracea | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.title | Comparativo de dos insecticidas convencionales y un insecticida biológico para el control de la palomilla (Plutella xylostella) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea Var Italica), en el distrito de Carabayllo Lima | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_70814035_T.pdf
- Tamaño:
- 1,1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: