Efecto de las fibras de polipropileno para concretos de resistencias a la compresión de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2, elaborados con agregados de la cantera de Cochamarca – Pasco.
| dc.contributor.advisor | Yarasca Cordova, Pedro | |
| dc.contributor.author | Wilmer Raphael, Carhuapoma Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-08T23:03:01Z | |
| dc.date.available | 2018-11-08T23:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-10 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio y los resultados presentados en este proyecto con énfasis de estructura, pretendió realizar una investigación, que aporte información relacionada con la utilización de fibras de polipropileno como refuerzo en el concreto, debido a la escasa o nula información que en la actualidad existe en nuestro país acerca de este material compuesto con agregados propios de nuestra región, en este caso, procedentes de la cantera “Cochamarca” ubicada en la localidad de Cochamarca, Distrito de Vicco, Provincia de Pasco, Región Pasco. Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas tanto de los agregados como del cemento a utilizar. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/329 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | El efecto de las fibras de polipropileno para concretos de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 | es_ES |
| dc.subject | Adición de fibras de polipropileno para concretos de resistencias a la compresión de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.title | Efecto de las fibras de polipropileno para concretos de resistencias a la compresión de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2, elaborados con agregados de la cantera de Cochamarca – Pasco. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_46108687_T.pdf
- Tamaño:
- 4,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: