Análisis de la eficiencia de la Dirección General de Abastecimientos y Patrimonio en las adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Pasco, periodo 2024
| dc.contributor.advisor | Canta Hilario, Jesús Jhonny | |
| dc.contributor.author | Chavez Faustino, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Ramirez Ponce, Edith | |
| dc.contributor.email | luischavezf789@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | eramiraze@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T16:09:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T16:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el análisis de la eficiencia de la Dirección General de Abastecimientos y Patrimonio (DGAP) en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Pasco durante el año 2024. El objetivo principal fue evaluar el desempeño de la DGAP y proponer recomendaciones para fortalecer la gestión de los recursos públicos. Se empleó una metodología mixta, combinando técnicas cuantitativas (análisis estadístico de datos) y cualitativas (encuestas y entrevistas a funcionarios y proveedores). Los resultados revelaron una influencia significativa de la DGAP en la programación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), la mejora de los procesos de selección y la adecuada ejecución contractual. Se concluye que una gestión eficiente de la DGAP contribuye a la optimización de los procesos de adquisiciones y contrataciones, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Se recomienda fortalecer la capacitación del personal, optimizar los procesos internos, implementar tecnologías de la información y fomentar la participación ciudadana. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5902 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Adquisiciones públicas | es_ES |
| dc.subject | contrataciones estatales | es_ES |
| dc.subject | eficiencia | es_ES |
| dc.subject | gestión pública | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.title | Análisis de la eficiencia de la Dirección General de Abastecimientos y Patrimonio en las adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Pasco, periodo 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_73462713_T.pdf
- Tamaño:
- 2,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: