Mejoramiento y optimización del manejo de los residuos sólidos desarrollado por la empresa Ferrocarril Central Andino S.A.
| dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | |
| dc.contributor.author | Caballero Daga, Oscar Lino | |
| dc.contributor.email | caballero.daga.10.2010@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T15:57:40Z | |
| dc.date.available | 2024-12-30T15:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-05 | |
| dc.description.abstract | Ferrocarril Central Andino S.A. es una empresa ferroviaria que ofrece servicios de transporte de carga y pasajeros en el tramo Lima - La Oroya - Cerro de Pasco. El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la organización se ajusta a las regulaciones legales y busca abordar los desafíos relacionados con la gestión de residuos sólidos. Uno de los problemas principales es la falta de conciencia y compromiso de los empleados y la dirección en la gestión de residuos, lo que conduce a una mezcla inadecuada de residuos reciclables y no reciclables, aumentando los costos de disposición. El objetivo del estudio es mejorar y optimizar la gestión de residuos. Para ello se emplearon estrategias para optimizar la gestión de residuos sólidos, comparando la generación mensual antes y después de su implementación. Antes de las mejoras, se generaban mensualmente 6.512 toneladas de Residuos No Reaprovechables, pero después de las estrategias, esta cifra disminuyó a 5.944 toneladas, una reducción de 0.568 toneladas al mes. En cuanto a los residuos reaprovechables, se generaban 17.678 toneladas al mes, y después de las estrategias de mejora, esta cifra bajó a 17.331 toneladas, una diferencia de 0.347 toneladas mensuales, llegando a concluir que las estrategias implementadas fueron efectivas en la optimización de la gestión de residuos en la empresa Ferrocarril Central Andino S.A., contribuyendo a la reducción de residuos no reaprovechables y promoviendo prácticas más sostenibles. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4976 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
| dc.subject | Reaprovechacbles | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de mejora | es_ES |
| dc.subject | Optimización de residuos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Mejoramiento y optimización del manejo de los residuos sólidos desarrollado por la empresa Ferrocarril Central Andino S.A. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_75912826_T.pdf
- Tamaño:
- 1,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: