Evaluación de la calidad de los agregados para la industria de la construcción extraídos del río Yauli en el tramo comprendido entre Mahr Túnel – Pachachaca, 2017.
| dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, Germán | |
| dc.contributor.author | Chacon Estrada, Paúl Julino | |
| dc.contributor.email | paul_dsab@hotmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-10-10T21:09:17Z | |
| dc.date.available | 2019-10-10T21:09:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-18 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis, “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EXTRAÍDOS DEL RÍO YAULI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MAHR TÚNEL – PACHACHACA, 2017”. Se realizó bajo el estudio de dos canteras o minas: Cantera ROMA y cantera PACHACHACA, las mismas que abastecen de material pétreo para la construcción de obras civiles en la ciudad de Yauli y sus alrededores. La investigación consistió en acudir a los principales yacimientos mencionados líneas arriba; de acuerdo al tipo de material, proceso de extracción y presencia en el mercado, se seleccionó a las canteras en estudio. Para ello, previo consentimiento de los propietarios se procedió a tomar muestras representativas de cada una de las canteras (Agregado fino y grueso: Roma, Agregado fino y grueso: Pachachaca) de acuerdo a la NTP 400.010, estas muestras fueron trasladadas al Centro de Investigación en Suelos, Asfalto y Concreto “CISAC PERU”, Huancayo. En donde se realizaron diversos ensayos de laboratorio a los agregados con la finalidad de obtener y determinar sus propiedades físicas y de resistencia. TESIS DE PREGRADO INGENIERÍA CIVIL - UNDAC EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS AGREGADOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EXTRAIDOS DEL RIO YAULI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MAHR TUNEL - PACHACHACA, 2017. IV Una vez obtenidas los valores que corresponden a sus propiedades físicas y mecánicas de las muestras en estudio se procedió a compararlos con los valores especificados por las normas mencionadas en cada ensayo (normas ASTM, MTC y las NTP correspondientes), en este caso se establece que están dentro de los límites admisibles y que es apto para ser empleado en la elaboración de concreto. Finalmente, se pudo concluir que los agregados de la cantera Roma y Pachachaca a parte de cumplir con la NTP 400.037, son recomendados para su aplicación en la industria de la construcción | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1574 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Cantera | es_ES |
| dc.subject | Agregado | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la calidad de los agregados para la industria de la construcción extraídos del río Yauli en el tramo comprendido entre Mahr Túnel – Pachachaca, 2017. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_44769667_T.pdf
- Tamaño:
- 20,96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: