Procesamiento de minerales marginales para recuperar plomo y zinc del depósito pampa seca - Paragsha a nivel laboratorio, Pasco - 2019
| dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | |
| dc.contributor.author | Gallo Barreto, Jordy Antony | |
| dc.contributor.email | jordygb31@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T15:05:46Z | |
| dc.date.available | 2020-12-10T15:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la presente tesis fue el procesamiento de los minerales marginales; para lo cual se usó definiciones de carácter experimental de flotación por espumas, haciendo uso de reactivos convencionales y reactivo sintetizado por el tesista y el uso de diseños experimentales que sirvieron para la elección de los factores experimentales más significativos, en seguida se usó el método experimental, que consistió en la manipulación directa del proceso de investigación, todo el proceso se hizo diseño factorial fraccionado finalizando con el diseño de compósito central con los factores más significativos del diseño fraccionado, ensayos cumplidos en un pH determinado, obteniendo buenos resultados, de concentración de Pb-Ag 61,57% con Ag del orden de 30,88 onz/ton y una recuperación de 68% y de plata 37,15 onz/ton, la concentración y la recuperación del ZnS fueron 50,74% y 49%; en la mayoría de los casos el valor de P son menores al 5% de nivel de significancia; además los valores tabulados de F son mayor a los valores críticos: por lo tanto, no se corre ningún riesgo de rechazar a la hipótesis nula estadísticamente. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2079 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Factores experimentales | es_ES |
| dc.subject | diseño factorial | es_ES |
| dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
| dc.title | Procesamiento de minerales marginales para recuperar plomo y zinc del depósito pampa seca - Paragsha a nivel laboratorio, Pasco - 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión .Facultad de Ingenieria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_70772370_T.pdf
- Tamaño:
- 1,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: