Evaluación de sedimentos para control de impactos ambientales a cuerpos receptores de agua influenciado por componentes mineros; Unidad Minera Animón, 2023
| dc.contributor.advisor | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Carhuachin Saez, Jhosselyn Marcia | |
| dc.contributor.author | Ricra Valdez, Kleider Jhefferson | |
| dc.contributor.email | carhuachinjhosymar@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | kricrav@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:08:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | |
| dc.description.abstract | Frente a esta problemática regional, la presente investigación se centró en evaluar la presencia de sedimentos como herramienta para el control de impactos ambientales a cuerpos receptores de agua influenciados por componentes mineros en la Unidad Minera Animón, ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y región de Pasco, Perú. Dicha unidad, de carácter polimetálico, tiene como principal receptor de sus descargas mineras a la Laguna Naticocha, cuerpo de agua que constituye un ecosistema frágil y relevante en la zona altoandina. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo y aplicado, y fue desarrollado bajo un diseño no experimental. Se identificaron estaciones de monitoreo en puntos de descarga y cuerpos receptores, y se evaluaron los niveles de metales pesados en sedimentos mediante análisis certificados por laboratorios acreditados por INACAL. Los resultados evidenciaron una alta presencia de metales totales (como plomo, zinc y cobre) en los sedimentos, en las estaciones Sed1, Sed2 y Sed3 y estas estaciones de monitoreo están más ligados a los efluentes mineros de la Unidad Minera Animón. Este hallazgo confirma la hipótesis general de que los sedimentos en cuerpos receptores de agua podrían estar generados por componentes mineros de la Unidad Minera Animón. Asimismo, se verificó que estos sedimentos contienen metales acumulados con potencial impacto en la biota acuática, afectando el equilibrio del ecosistema y la calidad del recurso hídrico. Finalmente, la investigación propone que los sedimentos no solo actúan como vehículos de contaminación, sino también como indicadores de riesgo ambiental, por lo que su monitoreo debe ser parte integral de los planes de control ambiental en zonas mineras. Los hallazgos del presente estudio ofrecen evidencia científica útil para el diseño de estrategias de remediación, fortalecimiento del control ambiental y gestión sostenible del recurso hídrico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5838 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Sedimentos | es_ES |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
| dc.subject | Cuerpos receptores de agua | es_ES |
| dc.subject | Actividad minera | es_ES |
| dc.subject | Metales pesados | es_ES |
| dc.subject | Recursos hídricos | es_ES |
| dc.subject | Unidad Minera Animón | es_ES |
| dc.subject | Laguna Naticocha | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación de sedimentos para control de impactos ambientales a cuerpos receptores de agua influenciado por componentes mineros; Unidad Minera Animón, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_60282199_T.pdf
- Tamaño:
- 3,87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: