Gestión por procesos y gobierno digital en la Municipalidad Provincial de Pasco - 2024
| dc.contributor.advisor | Condor Capcha, Edgar | |
| dc.contributor.author | Montero Jara, Miriam Marlene | |
| dc.contributor.email | mmonteroj@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T14:40:36Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T14:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Gestión por procesos y gobierno digital en la Municipalidad Provincial de Pasco - 2024” nuestro propósito es determinar la relación entre la gestión por procesos y el gobierno digital de la Municipalidad Provincial de Pasco, 2024. El problema general es: ¿Cuál será la relación entre la gestión por procesos y el gobierno digital de la Municipalidad Provincial de Pasco, 2024? El estudio pretende relacionar las variables gestión por procesos y la variable gobierno digital. En realidad, busca determinar el nivel de significancia y el nivel de asociatividad entre estas variables y sus dimensiones para determinar el grado de relación. Para la presente investigación la población está constituido por Administrativos y ejecutivos que son en total 112 personal que laboran en la Municipalidad Provincial de Pasco - 2024. En consecuencia, la muestra representativa es de 96 colaboradores entre administrativos y ejecutivos en la Municipalidad Provincial de Pasco - 2024. Se manejó la técnica de encuesta para la recolección de datos durante la investigación. El instrumento utilizado es el cuestionario autoconstruido a partir de las variables que nos interesan. Las herramientas de investigación se validaron con expertos y la prueba de alfa de Gronbach. Concluimos que hay una correlación positiva alta con un 72% entre la variable gestión por procesos y la variable gobierno digital, por lo que podemos afirmar que si mejoramos la gestión por procesos entonces mejoraremos el gobierno digital de la Municipalidad Provincial de Pasco – 2024. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5596 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
| dc.subject | Gobierno digital | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.title | Gestión por procesos y gobierno digital en la Municipalidad Provincial de Pasco - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_04070073_M.pdf
- Tamaño:
- 2,17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: