Análisis de la adaptabilidad y su comportamiento social de la vicuña (Vicugna Vicugna) empleando imágenes satelitales en la comunidad campesina de Rancas, Provincia y Región Pasco
| dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | |
| dc.contributor.author | Delgado Garcia, Geneliz Marithe | |
| dc.contributor.author | Garcia Lorenzo, Williams Manuel Lizardo | |
| dc.contributor.email | geneliz0212dg@gmail.com | |
| dc.contributor.email | wmanuel.0188@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-20T17:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la adaptabilidad y el comportamiento social de la vicuña (Vicugna vicugna) en la Comunidad Campesina de Rancas, ubicada en la provincia y región Pasco, Perú. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores ambientales y espaciales y el comportamiento social de la especie, empleando herramientas de teledetección e imágenes satelitales para la identificación de zonas de pastoreo y distribución. Se aplicó un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose un valor de r = 0,82 con un p-valor de 0,000 < 0,05, lo que evidencia una relación positiva y significativa entre las variables analizadas. Estos resultados demuestran que la calidad del hábitat y la disponibilidad de recursos influyen directamente en la organización social, los patrones de desplazamiento y la estructura poblacional de las vicuñas. Asimismo, se verificó que las prácticas ancestrales de manejo, como el Chaccu comunal, contribuyen a la conservación sostenible de la especie, fortaleciendo la identidad cultural y la participación de la comunidad en la gestión de la fauna silvestre. Se concluye que la integración del conocimiento tradicional con herramientas tecnológicas modernas permite un manejo más eficiente, garantizando la sostenibilidad ecológica y socioeconómica de la vicuña en los ecosistemas altoandinos de Pasco. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6829 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Vicuña | |
| dc.subject | Comportamiento social | |
| dc.subject | Factores ambientales | |
| dc.subject | Rancas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Análisis de la adaptabilidad y su comportamiento social de la vicuña (Vicugna Vicugna) empleando imágenes satelitales en la comunidad campesina de Rancas, Provincia y Región Pasco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04074554 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4946-6720 | |
| renati.author.dni | 71037411 | |
| renati.author.dni | 74450737 | |
| renati.juror | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | |
| renati.juror | Pacheco Peña, Luis Alberto | |
| renati.juror | Perez Juzcamayta, Edgar Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_74450737_T.pdf
- Tamaño:
- 2,3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
