Administración financiera y su impacto en el crecimiento de las empresas exportadoras de café, de la Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, año 2022
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | |
| dc.contributor.author | Flores Apelo, Joselyn Yadhira | |
| dc.contributor.author | Reyes Blanco, Andrea Alexandra | |
| dc.contributor.email | floapjossam.0096@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | andreaalexandrareyesblanco5@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T13:39:27Z | |
| dc.date.available | 2024-02-22T13:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito establecer si existe correlación entre la administración financiera y el crecimiento empresarial, en las empresas exportadoras de café, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, año 2022. Para ambas variables se aplicó un cuestionario a sesenta y ocho (68) funcionarios y/o trabajadores de nueve (9) empresas exportadoras de café, de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. En las pruebas de hipótesis se aplicó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en las tres hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.049, 0.045 y 0.035, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio Hi). La conclusión general arribado es: La administración financiera, incide significativamente en el crecimiento, en las empresas exportadoras de café, de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, año 2022. La administración financiera busca alcanzar las metas y objetivos financieros de la empresa, maximizando sus recursos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4024 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Administración financiera | es_ES |
| dc.subject | crecimiento empresarial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.title | Administración financiera y su impacto en el crecimiento de las empresas exportadoras de café, de la Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, año 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_71819218_T.pdf
- Tamaño:
- 1,47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: