Evaluación ambiental de seguimiento de agua superficial y subterránea del ámbito de influencia de UP Sociedad Minera Cerro Verde, en cumplimento a los ECA para agua - Arequipa 2022
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Cuellar Ascanoa, Anderson Luis | |
| dc.contributor.author | Nastares Huamán, Katty Gelyn | |
| dc.contributor.email | alcaandy96@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | katyg0524@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T20:00:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T20:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en el área de influencia de la Sociedad Minera Cerro Verde, ubicada en los distritos de Uchumayo, La Joya, Yarabamba y Tiabaya (Arequipa), con el objetivo de evaluar la calidad del agua superficial y subterránea frente a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). La investigación busca prevenir riesgos ambientales, proteger la salud pública y promover prácticas mineras responsables y sostenibles. Los resultados mostraron que, en general, el agua del río Chili cumple con los ECA. Sin embargo, en puntos del río Yarabamba y su afluente Mollebaya, se detectaron excedencias de sulfatos, boro y conductividad, atribuibles principalmente a la geología volcánica de la zona. En aguas subterráneas, los niveles de sulfatos y boro se mantuvieron constantes, aunque algunos piezómetros, como el MAS-146, mostraron incrementos relacionados con filtraciones cercanas a depósitos de relaves. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5724 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Evaluación ambiental de seguimiento de agua superficial y subterránea | es_ES |
| dc.subject | Cumplimento a los ECA para agua | es_ES |
| dc.subject | Calidad de agua superficial y subterránea | es_ES |
| dc.subject | UP Sociedad Minera Cerro Verde | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación ambiental de seguimiento de agua superficial y subterránea del ámbito de influencia de UP Sociedad Minera Cerro Verde, en cumplimento a los ECA para agua - Arequipa 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_47744743_T.pdf
- Tamaño:
- 2,3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: