Evaluación del crecimiento en plantas clonadas de palto (Persea americana Mill) a nivel de vivero en Chanchamayo
| dc.contributor.advisor | Carlos Rodriguez Herrera, Carlos | |
| dc.contributor.author | Mayta Orellana, Esmeralda Rocio | |
| dc.contributor.email | maytaorellanaesmeralda@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-20T17:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-22 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación “Evaluación del crecimiento en plantas clonadas de palto (Persea americana Mill) a nivel de vivero en Chanchamayo” se realizó en el vivero denominado “Frutas amazónicas”, ubicado en el distrito de La Merced el año del 2024. El análisis de varianza para la variable porcentaje de germinacion existe alta significación estadística. (**). La alta significación estadística entre los tratamientos, nos indica que, los tratamientos de diferentes pesos de semilla tienen efecto en el porcentaje de germinación.El análisis de varianza para la variable Porcentaje de enraizamiento de plantas clonales se observa que, para efecto de tratamientos existe alta significación estadística (**).El análisis de varianza para la variable altura de planta a los 60 dias en el crecimiento vegetativo se observa que, para efecto de tratamientos existe alta significación estadística (**), alta significacion estadística, entre los tratamientos, nos indica que, los tratamientos de clonación tuvieron efecto sobre la altura de plantas.El análisis de varianza para la variable diámetro de tallo a los 60dias en el crecimiento vegetativo se observa que, para efecto de tratamientos es altamente significativa (**). La diferencia estadística altamente significativa, entre los tratamientos, nos indica que los tratamientos de clonación han tenido un efecto sobresaliente sobre el diámetro de tallo. El análisis de varianza para la variable numero de ramas por planta se observa que, para efecto de tratamientos es altamente significativa (**), indica que, los tratamientos de clonación han tenido efecto en el numero de ramas por planta. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6830 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Clonación | |
| dc.subject | Patrón | |
| dc.subject | Semilla | |
| dc.subject | Propagación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Evaluación del crecimiento en plantas clonadas de palto (Persea americana Mill) a nivel de vivero en Chanchamayo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 19990569 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0001-2668-9075 | |
| renati.author.dni | 44565031 | |
| renati.discipline | 811002376 | |
| renati.juror | Huanes Tovar, Luis Antonio | |
| renati.juror | De La Cruz Mera, Carlos Adolfo | |
| renati.juror | Rodriguez Huatay, José Hernan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_44565031_T.pdf
- Tamaño:
- 1,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
