Estimación de carbono almacenado en sistemas Agroforestales de Café, Distrito de Anco - La Mar, Región Ayacucho, 2019
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Gomez Lazaro, Fredy Alexander | |
| dc.contributor.email | fredygomezlazaro@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T22:21:23Z | |
| dc.date.available | 2022-08-25T22:21:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-04 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación titulada “Estimación de carbono almacenado en Sistemas Agroforestales de Café, Distrito de Anco-La Mar, Región Ayacucho, 2019”. Se estimó el carbono Almacenado en Sistemas Agroforestales de Café. Para este propósito se basó en la metodología planteado por el Centro Internacional de Investigación Agroforestal [ICRAF] (2009). Se estableció cinco parcelas de muestreo distribuidos aleatoriamente dentro de una hectárea de sistema agroforestal de café y pino de 7 años de edad, para el café la densidad de siembra es de 5000 plantas por Ha con un distanciamiento de 2m x 1m, para pino la densidad de siembra es 278 árboles/Ha en un distanciamiento de 6m x 6m. Las parcelas con dimensiones de 25 x10 m para el caso de biomasa aérea, para el necromasa es 5 parcelas de 1x1 m y para suelo 5 parcelas de 0.5 x 0.5 m. De los resultados obtenidos la captura total de carbono del sistema agroforestal fue de 609.12 tC/Ha, el componente que presento mayor captura de carbono fue en el componente suelo con 438.29 tC/Ha, seguidamente la captura de carbono en la biomasa aérea fue de 168.59 tC/Ha y finalmente se encontró la captura de carbono en la necromasa fue de 0.76 tC/Ha que representa la menor cantidad de carbono almacenado con respecto al componente biomasa aérea y suelo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2610 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
| dc.subject | captura de carbono | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
| dc.title | Estimación de carbono almacenado en sistemas Agroforestales de Café, Distrito de Anco - La Mar, Región Ayacucho, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_42415656_T.pdf
- Tamaño:
- 2,4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: