Evaluación de flotación a nivel de planta con colectores secundarios para mejorar la recuperación de plata en la Unidad Minera Recuperada – Huachocolpa – Huancavelica - 2019
| dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | |
| dc.contributor.author | Avila Huaringa, Leonardo Diego | |
| dc.contributor.email | diavha2019@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T22:18:25Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T22:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | |
| dc.description.abstract | La recuperación de plata satisface de gran manera el valor del concentrado de plomo, es ahí que la investigación para alcanzar mayores recuperaciones brinda herramientas de recolección, análisis e interpretación de datos. En un inicio se realizó balances metalúrgicos teniendo como prioridad la recuperación de plata y plomo; ya que están involucrados mineralógicamente. Tanto la plata como el plomo constituyen un solo producto en la comercialización, este indicativo nos lleva a estudiar no solo el comportamiento de la plata; sino también del plomo. El análisis de gráficas y tablas estadísticas, ayudó a predecir lo que ocurre en el proceso cuando evaluamos los colectores AEROFLOAT 242, AEROPHINE 3418 y ambas añadidas al proceso. Los resultados expuestos verificaran si existe una diferencia significativa en la recuperación al usar mínimas o máximas dosificaciones, indicando también el uso individual o colectivo en el proceso. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1767 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Dosificación | es_ES |
| dc.subject | colectores | es_ES |
| dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
| dc.title | Evaluación de flotación a nivel de planta con colectores secundarios para mejorar la recuperación de plata en la Unidad Minera Recuperada – Huachocolpa – Huancavelica - 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formacion Profesional de Ingenieria Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion.Facultad de Ingenieria | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_72430983_T.pdf
- Tamaño:
- 2,78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: