Automatización del proceso de dosificación de arena para incrementar la eficiencia de insumos en la elaboración de moldes para fundición en industrias IMIM SAC.
| dc.contributor.advisor | Mayorca Baldoceda, Eduardo Jesús | |
| dc.contributor.author | Arana Cárdenas, Dany Paul | |
| dc.contributor.author | Jaco Salcedo, Pamela | |
| dc.contributor.email | danyarana9613@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | pamelajacosalcedo@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T16:24:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T16:24:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación estableció por objetivo automatizar el proceso de dosificación de arena para incrementar la eficiencia de insumos en la elaboración de moldes para fundición en industrias IMIM SAC. La metodología que se empleó fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo y diseño experimental, los instrumentos de los cuales se emplearon para la recolección de datos fueron el análisis documental y hojas de cálculo, además se hizo uso de software de programación para el desarrollo de los algoritmos de control, junto con componentes electrónicos para el óptimo funcionamiento del sistema. Como resultado se obtuvo que los indicadores de resina fenólica, catalizador y tiempo en el transcurso del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, periodo anterior a la implementación, fueron un promedio de resina fenólica de 34.35 kg, un promedio de catalizar de 9.23 kg y un tiempo promedio de 36 minutos, a su vez los indicadores de resina fenólica, catalizador y tiempo en el transcurso del mes de enero, febrero, marzo y abril del 2024, periodo posterior a la implementación, fueron un promedio de resina fenólica de 26.9 kg, un promedio de catalizar de 7.23 kg y un tiempo promedio de 6 minutos. Finalmente se concluye que la automatización del proceso de dosificación de arena incremento la eficiencia de insumos en la elaboración de moldes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5375 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Proceso de dosificación | es_ES |
| dc.subject | Arena | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia de insumos | es_ES |
| dc.subject | Fundición | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Automatización del proceso de dosificación de arena para incrementar la eficiencia de insumos en la elaboración de moldes para fundición en industrias IMIM SAC. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_72444917_T.pdf
- Tamaño:
- 3,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: