Evaluación del cumplimentó de la Norma del MTC en los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Los Próceres del distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco – 2019
| dc.contributor.advisor | Cóndor García, Hildebrando Anival | |
| dc.contributor.author | Gora Chamorro, Harry John | |
| dc.contributor.email | ha_go_cha@hotmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T21:49:44Z | |
| dc.date.available | 2019-10-21T21:49:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | |
| dc.description.abstract | El presente proyectó de tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, tiene como nombre: Evaluación del cumplimentó de la Norma del MTC en los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Los Próceres del distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco – 2019, el cual fue desarrollado en toda su extensión de la Av. Los Próceres del distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco. Tiene como objetivo el determinar los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Los Próceres del distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco; si cumplen con la vigente Norma del Ministerio de Transportes. El cual se desarrolló mediante la recolección de datos insitu mediante ficha de recolección de datos, el cual evalúa el cumplimiento en: Mensaje. Forma, Ubicación, Tamaño y Color de los dispositivos de control de tránsito automotor, de acuerdo a lo estipulado en el Manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Teniendo como resultado global que el 40 % de los dispositivos existentes cumplen y el 60 % no viene cumpliendo por la falta de la implementación de acuerdo a lo establecido mediante el manual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1612 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Señales Informativas | es_ES |
| dc.subject | Reguladoras o Reglamentarias | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.title | Evaluación del cumplimentó de la Norma del MTC en los dispositivos de control de tránsito automotor en la Av. Los Próceres del distrito de Yanacancha, Provincia y Región de Pasco – 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_41760447_T.pdf
- Tamaño:
- 10,14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: