Efectividad en el control y utilización de inventarios, para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa inversiones Perualp s.a., ubicado en el departamento de Pasco, año 2018
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao César | |
| dc.contributor.author | Ochoa Hoyos, Gianela Abigail | |
| dc.contributor.author | Pedraza Rivera, Victoria María | |
| dc.contributor.email | maicygia05.23@hotmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | victoriavmpr@hotmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:06:30Z | |
| dc.date.available | 2019-01-24T17:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-21 | |
| dc.description.abstract | El motivo de nuestra investigación es verificar el nivel de incidencia del control y utilización de inventarios, en la optimización de la producción y rentabilidad de la Empresa Inversiones PERUALP S.A., ubicado en el departamento de Pasco, en el año 2018. En todos los giros de negocios resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/725 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | Efectividad en el control | es_ES |
| dc.subject | Utilización de inventarios | es_ES |
| dc.subject.ocde | Economía y Negocios | es_ES |
| dc.title | Efectividad en el control y utilización de inventarios, para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa inversiones Perualp s.a., ubicado en el departamento de Pasco, año 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INVENTARIOS TESIS ORIGINAL.pdf
- Tamaño:
- 1,76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: