Evaluación geotécnica del agregado de la cantera Ocshapampa y Acacluy para la construcción de carreteras – Pasco - 2023
| dc.contributor.advisor | Hinojosa De La Sota, José Fermín | |
| dc.contributor.author | Quispe Encarnacion, Robinson Miller | |
| dc.contributor.email | rquispee@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T22:46:17Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T22:46:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se elaboró con el fin de examinar la calidad de los agregados que contienen la cantera Ocshapampa y Acacluy, tuvo como objetivo principal, realizar la evaluación geotécnica del agregado de la cantera Ocshapampa y Acaluy para la construcción de carreteras en la región Pasco. Corresponde a una investigación aplicada por que busca comprobar la teoría con la realidad, también la investigación es descriptiva porque se describieron y analizaron los resultados del agregado de las canteras frente a diferentes ensayos, con un nivel de investigación descriptiva, de método analítico, diseño no experimental, con una población muestral de dos canteras. Se utilizó los instrumentos de fichas de observación de ensayos. Los resultados obtenidos de los ensayos de la cantera Ocshapampa indican que la granulometría se encuentra dentro de grupo A-1, su límite líquido (22%), índice de plasticidad (7%), el CBR al 100% es 96,6% y el desgaste es 23,74% los cuales cumplen con los requisitos técnicos. El resultado de la cantera Acacluy presenta un límite líquido (34%), el CBR al 100% es 78,4% y el desgaste es 43,56% los cuales cumplen con los requisitos técnicos vigentes, pero no presenta una granulometría adecuada y el índice de plasticidad es elevado, quienes se encuentran fuera de los parámetros vigentes del MTC. Así, se ha concluido que la cantera Ocshapampa presenta un material óptimo, debido a que cumple los requisitos establecidos en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (Sección 301) de la Norma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2015), para su uso en la construcción de carreteras, pero la cantera Acacluy no cumple con los requisitos que exige la normativa vigente del MTC para la construcción de carreteras. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5051 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Cantera | es_ES |
| dc.subject | Características físicas y mecánicas | es_ES |
| dc.subject | Agregado | es_ES |
| dc.subject | Carreteras | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.title | Evaluación geotécnica del agregado de la cantera Ocshapampa y Acacluy para la construcción de carreteras – Pasco - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_71234601_T.pdf
- Tamaño:
- 18,79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: