Efectos de la inducción hormonal de la ovulación sobre la tasa de retornos del estro y fertilidad en Alpacas (Lama pacos) raza Huacaya, en la Empresa Sociedad Ganadera Muñoz S.A.C. en el distrito de Chacayan, de la Provincia Daniel Alcides Carrión, de la Región Pasco
| dc.contributor.advisor | Pantoja Aliaga, Cesar Enrique | |
| dc.contributor.author | Espinoza Taquire , Stalin Franklin | |
| dc.contributor.author | Quispe Cachay, Noemi Elizabeth | |
| dc.contributor.email | elizabethdb205@gmail.com | |
| dc.contributor.email | stalintaquire@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T14:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | |
| dc.description.abstract | La eficiencia reproductiva en alpacas es un factor clave para la sostenibilidad de los sistemas productivos en altura. En el presente estudio, se evaluó el impacto de la inducción hormonal de la ovulación en la tasa de retornos al estro y la fertilidad en alpacas Huacaya, cambiando la época de apareamiento de diciembre-enero hacia los meses abril-mayo, en la unidad productiva de la Sociedad Ganadera Muñoz, ubicada en el distrito de Chacayan, provincia Daniel A. Carrión, región Pasco-Perú caracterizada por su piso altitudinal sobre 4,380 msnm., precipitación pluvial promedio de 2300 ml, temperatura ambiental 4 a 12 °C y dos estaciones marcadas: Secano de Abril a noviembre y lluviosa de diciembre a marzo. Las condiciones de crianza bajo un sistema extensivo alimentadas sobre praderas naturales. Se comparó un grupo experimental tratado con hormonas (GnRh-PGF2 α) versus un grupo control sin intervención hormonal, monitoreando los ciclos reproductivos y los índices de concepción. Los resultados revelaron que la tasa de retornos al estro disminuyó en un 27.59 % en las hembras tratadas, lo que sugiere una ovulación más sincronizada y eficiente. Además, la tasa de fertilidad aumentó en un 7.02 %, reflejando una mejora en las probabilidades de gestación. La tasa de sobrevivencia en neonatos se ve incrementada de 81.28% a 91.18%. Los pesos vivos al nacimiento son similares (7.5 kg T1, 7.45 kg en T2); mientras que el peso vivo al destete muestra diferencias estadísticas significativas. Estos hallazgos destacan el potencial de la inducción hormonal abril-mayo, como una herramienta para optimizar la reproducción en alpacas, aunque su aplicación debe considerar la disponibilidad de forraje para las crías a fin de fortalecer la productividad y sostenibilidad de la crianza de alpacas en sistemas de altura. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6781 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Alpacas, sincronización, fertilidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
| dc.title | Efectos de la inducción hormonal de la ovulación sobre la tasa de retornos del estro y fertilidad en Alpacas (Lama pacos) raza Huacaya, en la Empresa Sociedad Ganadera Muñoz S.A.C. en el distrito de Chacayan, de la Provincia Daniel Alcides Carrión, de la Región Pasco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_45734912_T.pdf
- Tamaño:
- 2,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format