Efecto de dos bioestimulantes en la calidad, senescencia y rendimiento de tres variedades de gladiolo (Gladiolus hybridus) en condiciones de Yanahuanca-Pasco
| dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | |
| dc.contributor.author | Huaman Cristobal, Syntia Morelia | |
| dc.contributor.email | smhuamanc@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-12-29T13:04:09Z | |
| dc.date.available | 2023-12-29T13:04:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en el distrito de Yanahuanca, en el fundo Huayrapata. El principal objetivo de la investigación fue: Determinar el efecto de dos bioestimulantes en la calidad, senescencia y rendimiento de tres variedades de gladiolo (Gladiolus hybridus) en condiciones de Yanahuanca-Pasco. Se evaluaron tres variedades de gladiolo y dos bioestimulantes y un control. Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar con nueve tratamientos y tres bloques. Para analizar las diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, se usó la prueba de Duncan al 0.05%. Los resultados encontrados muestran que: Las características agronómicas de las tres variedades de gladiolo como días a la emergencia, número de hojas por planta y diámetro de tallo mejoran ligeramente con la aplicación de bioestimulantes y se observa una mayor altura de planta, la precocidad de las tres variedades de gladiolo no mejora con el uso de bioestimulantes, por el contrario, lo retarda, pero no existe diferencia con el tratamiento control, la durabilidad de la inflorescencia de las tres variedades de gladiolo después del corte mejoran en 4 días con la aplicación de bioestimulantes, los componentes de rendimiento como número de cormos, número de flores por vara y peso de inflorescencia no mejoran con la aplicación de bioestimulantes, pero si la longitud de inflorescencia y peso de cormo, se recomienda el uso de Citogib® (citoquininas, giberelinas, extracto de algas) en la producción de gladio. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3747 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | gladiolo | es_ES |
| dc.subject | variedades | es_ES |
| dc.subject | bioestimulantes | es_ES |
| dc.subject | dosis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.title | Efecto de dos bioestimulantes en la calidad, senescencia y rendimiento de tres variedades de gladiolo (Gladiolus hybridus) en condiciones de Yanahuanca-Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T026_70907030_T.pdf
- Tamaño:
- 3,32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- AUTORIZACION de HUAMAN CRISTOBAL, Syntia Morelia.pdf
- Tamaño:
- 332,29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- REPORTE de HUAMAN CRISTOBAL, Syntia Morelia.pdf
- Tamaño:
- 3,08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: