Evaluación geotécnica para el análisis de estabilidad física del depósito de relaves en pulpa Ramos Balcón de la minera SUNEC en Oxapampa - Pasco, 2025
| dc.contributor.advisor | Robles Morales, Eder Guido | |
| dc.contributor.author | Inche Villogas, John Anderson | |
| dc.contributor.author | Rivas Cornelio, Tereza Cristina | |
| dc.contributor.email | anderson_inche94@hotmail.com | |
| dc.contributor.email | c21a7rivas@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T01:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es establecer las condiciones de estabilidad general del depósito y determinar su nivel de seguridad estructural ante posibles fallas físicas. El análisis del desempeño seguro del depósito, considerando su disposición irregular y la conducta geotécnica de los relaves, fue el motivo por el que se realizó esta investigación. Se llevaron a cabo análisis de instrumentos geotécnicos, así como pruebas de campo y de laboratorio, estudios de estabilidad estática y pseudoestática con el fin de evaluar la geotecnia de las estructuras y los componentes del depósito. La investigación empleada es de naturaleza aplicada y tiene una escala descriptiva. Se aplica el método analítico comparativo, que se basa en los fundamentos del equilibrio límite y la mecánica de los suelos. Los resultados mostraron que, con un factor de seguridad estático de 1.77, el depósito es estable en condiciones ordinarias; sin embargo, el factor pseudoestático disminuyó a 1.28, lo que demuestra la vulnerabilidad a los sismos y al peligro de licuefacción a causa de la baja cohesión del dique (5 kPa) y del comportamiento no drenado de los relaves. Para concluir, el depósito es constante en condiciones estables; no obstante, necesita optimizaciones en la instrumentación continua, el control piezométrico y el drenaje para conservar su estabilidad física y asegurar un funcionamiento seguro en circunstancias de saturación prolongada o sísmicas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6813 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Estabilidad física | |
| dc.subject | Relaves | |
| dc.subject | Cohesión | |
| dc.subject | Factor de seguridad | |
| dc.subject | Licuefacción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Evaluación geotécnica para el análisis de estabilidad física del depósito de relaves en pulpa Ramos Balcón de la minera SUNEC en Oxapampa - Pasco, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04064869 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-9433 | |
| renati.author.dni | 72076207 | |
| renati.author.dni | 75601710 | |
| renati.discipline | 23 | |
| renati.juror | Arias Arzapalo, Tito Marcial | |
| renati.juror | Calsina Colqui, Vidal Victor | |
| renati.juror | Calsina Colqui, Vidal Victor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Geología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- T026_75601770_T.pdf
- Tamaño:
- 4,79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Reporte de Similitud de INCHE VILLOGAS y RIVAS CORNELIO.pdf
- Tamaño:
- 7,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización para Publicación de INCHE VILLOGAS, Anderson John.pdf
- Tamaño:
- 1,07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Autorización para Publicación de RIVAS CORNELIO, Tereza Cristina.pdf
- Tamaño:
- 953,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
