Aplicación del sistema de control de calidad QA-QC en el proceso de muestreo geológico para validar la estimación de recursos en la mina Tambomayo, Caylloma – Arequipa 2019
| dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Victor | |
| dc.contributor.author | Rojas Figueroa, Cristhian Bernabé | |
| dc.contributor.email | cristhian.geologo@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:36:51Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T21:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-06 | |
| dc.description.abstract | El enfoque del presente trabajo de investigación está orientado a determinar si la aplicación de un sistema de Control de Calidad QA-QC al proceso de Muestreo Geológico influye en la confiabilidad de la información utilizada para la validación de Estimación de Recursos en la mina Tambomayo, teniendo un enfoque de investigación cuantitativa a través de una metodología descriptiva-correlacional. En análisis de los datos de las muestras de control tuvo como resultados un error relativo inferior del 5% en los duplicados, sesgo negativo menor a 2% en los Estándares y finalmente la tasa de contaminación para los Blancos finos fue de 1.83% para Au y 1.50% para Ag y en los Blancos grueso es de 3.10% para Au y 20.54% para Ag, siendo estos resultados aceptables para la validar la estimación de recursos en la mina Tambomayo según los niveles de aceptación de exactitud y precisión sugeridos por AMEC (Simón, 2016) En síntesis, la aplicación de un sistema de control de calidad ha servido para analizar y tomar acción a las inconsistencias presente en la recolección, preparación y análisis químico de las muestras geológicas, con esto se garantiza y aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2535 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject | Muestreo geológico | es_ES |
| dc.subject | Estimación recursos | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ingeniería ambiental y geológica | es_ES |
| dc.title | Aplicación del sistema de control de calidad QA-QC en el proceso de muestreo geológico para validar la estimación de recursos en la mina Tambomayo, Caylloma – Arequipa 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_45510077_T.pdf
- Tamaño:
- 4,78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: