Técnicas de predicción y su efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023
| dc.contributor.advisor | Alania Ricaldi, Pit Frank | |
| dc.contributor.author | Rojas Robles, Geraldine Betzabe | |
| dc.contributor.author | Mendoza Cabello, Deysy Milagros | |
| dc.contributor.email | dmendozac@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | grojasb@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T16:41:41Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T16:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-30 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realice se titula: “Técnicas de predicción y su efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023” tuvo como objetivo principal determinar las técnicas de predicción tienen efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023, el diseño de investigación es descriptivo. La población Estudiante de la Facultad de Ingeniería Matriculados 2023-A 1274, Como muestra se tomará a los Estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Matriculados 2023-A 215. Con los resultados Debido a que el Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado tabular se comprueba la hipótesis Alterna que dice H1: En qué manera las técnicas de predicción tienen efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023, y se rechaza la hipótesis nula (H0), en conclusión las dificultades económicas y familiares, así como el bajo rendimiento son factores predominantes en la Deserción Estudiantil, poca incidencia tiene indicadores como: sanción disciplinaria, cambio de ciudad, ubicación laboral, cambio de carrera, espacio físico para los estudios, nota obtenida en el examen de admisión, influencia de los padres al momento de elegir la Carrera y enfermedad | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4502 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Técnicas de predicción | es_ES |
| dc.subject | Deserción estudiantil | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| dc.title | Técnicas de predicción y su efecto en la detección de patrones de deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNDAC 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_74301827_T.pdf
- Tamaño:
- 1,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: