Influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C. 2022
| dc.contributor.advisor | Fernandez Mallqui, Raul | |
| dc.contributor.author | Vega Carhuaz, Eduardo Angel | |
| dc.contributor.email | evegacarhuaz@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T19:48:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T19:48:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-01 | |
| dc.description.abstract | Se realizo un estudio de investigación titulado “Influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C. 2022” con el objetivo determinar la influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C. 2022. Esta investigación, se desarrolló en la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C., en una población conformada por 230 trabajadores, de los cuales se optó por tomar un muestreo no probabilístico de tipo intencional conformado por 36 trabajadores. Para comparar la información y confirmar la hipótesis alternativa propuesta en este estudio, se emplearon las tablas de contingencia creadas a partir de los datos obtenidos, y para la validación de estos datos, se utilizó el análisis estadístico de Chi Cuadrado, en relación con lo establecido en el diseño de la investigación. Los resultados obtenidos fueron como hipótesis general, se planteó “La influencia del Estrés se ve reflejado en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C.2022” analizando se pudo a llegar a la conclusión de que en un 72% nivel de estrés es Alto por lo tanto la hipótesis general es aceptada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6571 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Estrés | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Influencia del estrés en el desempeño laboral de los trabajadores de la Unidad Alpamarca Volcan S.A.C. 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Mención Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_21102901_M.pdf
- Tamaño:
- 2,26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: