Evaluación del impacto de los sistemas contables sostenibles en el accionar de los contadores de las empresas del sector industrial en la Provincia de Pasco 2024
| dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Carlos Jesús | |
| dc.contributor.author | Conde Pizarro, Fanny Gabriela | |
| dc.contributor.email | fanny.conde.rrhh@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T22:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de los sistemas contables sostenibles en el accionar de los contadores de las empresas del sector industrial en la provincia de Pasco, durante el año 2024. En un contexto caracterizado por la creciente exigencia de prácticas empresariales responsables y sostenibles, los sistemas contables han evolucionado incorporando criterios económicos, sociales y ambientales en los procesos de registro, análisis y presentación de la información financiera. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y de nivel correlacional. La población estuvo conformada por contadores que laboran en empresas industriales de la provincia de Pasco, a quienes se les aplicaron instrumentos de recolección de datos previamente validados. Las variables analizadas fueron los sistemas contables sostenibles y el accionar de los contadores, considerando dimensiones relacionadas con la gestión financiera, el cumplimiento normativo, la toma de decisiones y la responsabilidad social. Los resultados evidencian que la implementación de sistemas contables sostenibles influye de manera significativa en el desempeño profesional de los contadores, fortaleciendo prácticas orientadas a la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad empresarial. Se concluye que la adopción de estos sistemas contribuye a mejorar el accionar de los contadores, promoviendo una gestión contable alineada con los principios de desarrollo sostenible en el sector industrial. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6783 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional de la - UNDAC | |
| dc.subject | Sistemas contables sostenibles, accionar del contador, sector industrial, sostenibilidad empresarial. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | Evaluación del impacto de los sistemas contables sostenibles en el accionar de los contadores de las empresas del sector industrial en la Provincia de Pasco 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Publicación | |
| thesis.degree.program | Esculea de Formación Profesional de Contabilidad |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_80125793_T.pdf
- Tamaño:
- 1,06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format