Los isovalores en los flujos mineralizantes de la Veta Daniela en el yacimiento Gigante - Marsa – 2021
| dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Victor | |
| dc.contributor.author | Meza Callupe, Leandro | |
| dc.contributor.email | lmezacallupe7@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T23:00:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T23:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis se desarrolló en la Unidad Minera Marsa, con el objetivo de identificar el origen y dirección del flujo mineralizante en la Veta Daniela, específicamente en los niveles 2620, 2670, 2820 y 2870. Esta veta, perteneciente al yacimiento Gigante, destaca por su alta productividad en contenido de oro, lo que hace imprescindible comprender con precisión la dinámica de sus flujos mineralizadores. La investigación se fundamenta en el análisis de isovalores, una herramienta geoquímica que permite representar gráficamente las concentraciones de elementos metálicos en distintos niveles y zonas de la veta. Este análisis es clave para identificar patrones de distribución del mineral, inferir la dirección de los flujos hidrotermales responsables de la mineralización, y establecer zonas de mayor potencial económico. Comprender la dirección y continuidad del flujo mineralizante mediante isovalores no solo permite optimizar la planificación de la exploración geológica, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia en la explotación del recurso. Al determinar las zonas de enriquecimiento y su orientación, se puede asegurar la continuidad operativa de la mina tanto en sentido horizontal como vertical, reduciendo riesgos y maximizando la rentabilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5908 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Evaluación geológica | es_ES |
| dc.subject | Flujo mineralizador | es_ES |
| dc.subject | Isovalores | es_ES |
| dc.subject | Muestreo de canales | es_ES |
| dc.subject | Veta | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.title | Los isovalores en los flujos mineralizantes de la Veta Daniela en el yacimiento Gigante - Marsa – 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_43055746_T.pdf
- Tamaño:
- 16,86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: