Evaluación del material particulado PM10 de plomo (Pb) para determinar su tendencia aplicando el modelo ARIMA, puntos de monitoreo (Q-01 y CH-203), Distrito Simón Bolívar, Pasco 2018
| dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | |
| dc.contributor.author | Salas Orihuela, Teófanes | |
| dc.contributor.email | salasorihuelat@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T20:58:13Z | |
| dc.date.available | 2023-09-04T20:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-23 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Evaluación del material particulado PM10 de Plomo (Pb) para determinar su tendencia aplicando el modelo ARIMA, puntos de monitoreo (Q-01 y CH-203), Distrito Simón Bolívar, Pasco, 2018”. Es de tipo aplicado, nivel predictivo, diseño, método de investigación científica, hipotético deductivo, diseño de enfoque cuantitativo, continuo, longitudinal de tendencia, no experimental, técnica de estudio la observación, instrumento el reporte de análisis de laboratorio, las muestras fueron: Puntos (Q-01 y CH-203) 20 y con 36 datos. Resultados: Evaluación, puntos (Q-01 y CH-203) fue 0.070 y 0.069 µg/m3 . No excedieron los valores de 0,5 µg/m3, en periodo x 24 horas. (AAQC). Al culminar el año 2018, (Q-01 y CH-203), fue 0.034 µg/m3. Ambos puntos, No excedieron el valor del ECA para el aire de 0,5 µg/m3 anual . Decreto Supremo N°003-2017. Determinándose su: tendencia punto (Q-01) para 3 días: 0.03311, 0.0317 y 0.0321 µg/ m3. Punto: (CH-203), tendencia para 4 días: 0 ,032070, 0 01961, 0 0279 y 0 03115, concentraciones de (Pb) µg/ m3, por periodo de 24 horas lo corrobora la Normativa referencial (AAQC). No existiendo tendencias con valores que superan los 0,5 µg/m3 para contaminantes de Plomo en material particulado menor a PM10 , tendencia ligeramente baja en ambos puntos,diciembre 2018. El modelo ARIMA ayuda modelar diferentes escenarios que también son parte de la secuencia de simulación y soporte a la toma de decisiones. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3528 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Estándares calidad de aire | es_ES |
| dc.subject | material particulado PM10 de plomo (Pb) µg/ m3 | es_ES |
| dc.subject | modelo ARIMA | es_ES |
| dc.subject | puntos de monitoreo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Evaluación del material particulado PM10 de plomo (Pb) para determinar su tendencia aplicando el modelo ARIMA, puntos de monitoreo (Q-01 y CH-203), Distrito Simón Bolívar, Pasco 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_19925855_M.pdf
- Tamaño:
- 11,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: