Impacto de la formación profesional de los egresados en Ciencias de la Comunicación de la Undac, sección La Merced en el mercado laboral en Chanchamayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Palacios Castro, Andrés Alfredo | |
| dc.contributor.author | Perez Ore, Jhoselin Celeste | |
| dc.contributor.author | Rosales Fernandez, Ettyre Eunice | |
| dc.contributor.email | jhosij.9564@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | ettyrosales237@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T14:08:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T14:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de la formación profesional de los egresados en Ciencias de la Comunicación de la Undac, Sección La Merced en el mercado laboral en Chanchamayo, 2024. Para ello, se optó por un enfoque mixto y un diseño no experimental. Se aplicó un cuestionario tipo Likert a 30 egresados y se entrevistó en profundidad a 10 directivos de instituciones empleadoras. Se concluyó que 63,3% percibe que la formación profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Undac-Sección La Merced es de un nivel alto y el 36,7%, que es de un nivel muy alto. La formación profesional impactó moderadamente en el mercado laboral de Chanchamayo, ya que los egresados cubrieron los puestos de trabajo para comunicadores y profesionalizaron la actividad de la comunicación en las instituciones públicas y privadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5454 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | comunicación | es_ES |
| dc.subject | formación profesional | es_ES |
| dc.subject | mercado laboral | es_ES |
| dc.subject | comunicador | es_ES |
| dc.subject | competencias laborales | es_ES |
| dc.subject | capacidades laborales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | es_ES |
| dc.title | Impacto de la formación profesional de los egresados en Ciencias de la Comunicación de la Undac, sección La Merced en el mercado laboral en Chanchamayo, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_75333129_T.pdf
- Tamaño:
- 3,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: