Percepción de la Gestión de Ventas en Bodegas de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca, Provincia y Región Pasco, 2023
| dc.contributor.advisor | Inga Jacay, Fortunato Tarcisio | |
| dc.contributor.author | Calero Monago, Nerson Edgar | |
| dc.contributor.author | Silvestre Taquire, Manuel Eladio | |
| dc.contributor.email | caleromonagonersonedgar@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | manuelsilvestretaquire@gmail.com | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T19:32:40Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T19:32:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-13 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada a nivel de las bodegas de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha constituyen un aporte significativo a nivel de este sector del retail de esta zona importante del país; tesis que tuvo su inicio en el objetivo: Determinar diferencia de la percepción de la gestión de ventas en clientes de las bodegas de Yanacancha y Chaupimarca - Pasco 2023; dicho estudio, surgió en respuesta a la preocupación como estudiantes de la ciencias empresariales aportar a este sector empresarial y de negocios dedicado por muchas familias, y considerado como una actividad económica de empleo importante en la economía del país. La investigación utilizó el método científico, la investigación de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo – cualitativo, donde el nivel de investigación es descriptivo comparativo, cuyo diseño de investigación es no experimental, donde el tipo de muestreo es no probabilística en la que se evaluó 15 bodegas, y 60 clientes, se utilizó como técnicas de investigación la observación y cuestionario, donde la prueba de hipótesis utilizado fue U de Mann-Whitney, teniendo como resultado que existe una diferencia significativa de la percepción de la gestión de ventas en clientes de las bodegas de Yanacancha y Chaupimarca - Pasco 2023 . | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4419 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Bodega | es_ES |
| dc.subject | Emprendimiento empresarial | es_ES |
| dc.subject | Gestión de ventas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.title | Percepción de la Gestión de Ventas en Bodegas de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca, Provincia y Región Pasco, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_73225752_T.pdf
- Tamaño:
- 1,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: