Seguridad basada en el conductismo para reducir la accidentalidad de los trabajadores en la empresa minera Los Quenuales Casapalca - 2024
| dc.contributor.advisor | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique | |
| dc.contributor.author | Condor Bazan, Jean Enzo | |
| dc.contributor.email | jcondorb@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T23:00:55Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T23:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre la seguridad basada en el conductismo y la accidentalidad en los trabajadores de la empresa minera Los Quenuales, Casapalca – 2024. La investigación fue de tipo básico, correlacional, con diseño no experimental de corte transversal, tomando como población a 2,500 trabajadores y una muestra representativa de 1,000 colaboradores entre compañía y contratistas. Se aplicó un cuestionario validado para medir conductas seguras y una lista de chequeo sobre normas, procedimientos y uso de equipos, complementado con el análisis de reportes de accidentes, en distintos escenarios, con reforzamiento conductual. Los resultados obtenidos mostraron una correlación negativa moderada y significativa (r = −0.41; p < 0.01) entre la seguridad conductual y la accidentabilidad. A nivel de dimensiones, la normativa (r = −0.36), los procedimientos (r = −0.38) y los equipos (r = −0.40) presentaron asociaciones significativas con la reducción de accidentes. Se evidenció que los trabajadores expuestos a programas de reforzamiento conductual reportaron menores índices de incidentes en comparación con aquellos que no recibieron dichos estímulos. En conclusión, la seguridad basada en el conductismo constituye una estrategia eficaz para disminuir la accidentalidad en contextos mineros de alto riesgo, fortaleciendo la cultura preventiva dentro de la empresa Los Quenuales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6719 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Seguridad basada en el conductismo | es_ES |
| dc.subject | Accidentalidad | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.subject | Refuerzo conductual | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.title | Seguridad basada en el conductismo para reducir la accidentalidad de los trabajadores en la empresa minera Los Quenuales Casapalca - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_70183138_M.pdf
- Tamaño:
- 1,37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: