Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BENAVIDES CHAGUA, Silvestre Fabian | - |
dc.contributor.author | Asca Aguero, Rafael Thonny | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:25:48Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/907 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación que en esta oportunidad tengo a bien de presentar trata sobre la “METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE RELLENO CEMENTADO EN LA PLANTA ALTRON EMPLEADO EN LAS LABORES MINERAS; - UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA. - VOLCAN”. Cuyo desarrollo es de cuatro capítulos que brevemente lo resumo a continuación. El Capítulo I, desarrolla aspectos generales enfocando la problemática de la investigación, considerando aspectos como: identificación y planteamiento del problema, delimitación de la investigación, formulación del problema, formulación de objetivos, justificación e importancia de la investigación, limitaciones de la investigación, lugar donde se desarrollará la investigación. El Capítulo II, trata sobre el marco teórico considerando: antecedentes del problema, bases teóricas - científicas, formulación de hipótesis, identificación de variables, definición de términos. El capítulo III, describe la metodología y técnicas de investigación; comprendiendo: tipo y nivel de investigación, métodos de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. El Capítulo IV, trata sobre los resultados de la investigación considerando los siguientes aspectos: Mina Andaychagua, control de 14 calidad en la planta Altron, planta de tratamiento Altron, propiedades del concreto lanzado fresco, propiedades del concreto lanzado endurecido, análisis de la aplicación del concreto lanzado en la planta Altron, control de calidad de la rotura a la compresión del shotcrete, perdida de slump del concreto fresco, actividades operativas en las labores mineras; concluyendo con las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Material de relleno cementado | es_ES |
dc.subject | Planta de concreto | es_ES |
dc.title | Metodología para el tratamiento del material de relleno cementado en la planta Altron empleado en las labores mineras; - Unidad Minera Andaychagua. –Volcan | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingenieria de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería y Procesamiento de Minerales | es_ES |
dc.contributor.email | rafaelascaaguero@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71660048_T.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons