Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez García, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Julca Condezo, Karen Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T19:43:23Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T19:43:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/870 | - |
dc.description.abstract | En Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de Ingeniería de nuestra “Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, me permito a presentar la Tesis Intitulada “EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA COMPLEMENTARIA DE BENEFICIO DE MINERALES OXIDADOS EN EL DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR DE RANCAS PERTENECIENTE A VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A” con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. Volcan Compañía Minera S.A.A., empresa minera peruana dedicada a la extracción y beneficio de minerales, así como a sus actividades conexas; viene operando la “Planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados”, ubicado en el distrito de Simón Bolívar de Rancas de la provincia y departamento de Pasco. En la investigación realizada nuestro objetivo fue evaluar los impactos ambientales se generan por el funcionamiento de la planta complementaria de beneficio de minerales oxidados en el distrito de Simón Bolívar de Rancas perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. El método de investigación utilizado comprendió dos fases, primero la Identificación de las actividades de la empresa y en segundo lugar el V diagnóstico de los impactos ambientales y su ponderación mediante la matriz de Leopold. Teniendo como conclusiones, donde los factores ambientales y la población del distrito de Simón Bolívar de Rancas, son impactados negativamente producto de las actividades diarias, desde el movimiento de mineral que se realiza en los Stock Piles y en el trasporte, se genera material particulado que son arrastrados por los vientos a las zonas aledañas. Los factores ambientales de la zona del cerro Shuco y áreas alrededores como a la Topografía, Paisaje, Calidad de aire, Calidad de Suelos y Calidad de agua, cuyo impacto determinado es negativo (alto) con resultado de -7.2. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Minerales Oxidados | es_ES |
dc.subject | Material Particulado | es_ES |
dc.title | Evaluación de los impactos ambientales generados por el funcionamiento de la planta complementaria de beneficio de minerales oxidados en el distrito de Simón Bolivar de Rancas perteneciente a Volcan compañía minera S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | karenjc09@homail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_7077740_T.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License