Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/791
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Diaz Meza, Jeanfranco Fransua | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T20:08:44Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T20:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/791 | - |
dc.description.abstract | Cuando se habla de aguas residuales en la actualidad, se tiende a relacionarlas con multitud de problemas. Aun así, estas aguas presentan un gran potencial de recuperación de recursos. El agua de consumo, es una de las prioridades para la empresa minera Pan American Silver S.A.C. se debe garantizar y asegurar un uso racional de este para atender las necesidades básicas de los trabajadores. Al realizar el tratamiento de las aguas residual proveniente de los campamentos, oficinas, comedores y otros, en la planta de tratamiento de lodos activados que cuenta la empresa Pan American Silver S.A.C, garantiza el control de la contaminación para un normal vertimiento al cuerpo receptor del rio San José. También se enfoca nuestra investigación en la búsqueda de realizar mejoras en el funcionamiento del sistema actual de la PTAR San José, tratamiento de aguas, En cumplimiento al legal Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM (Límites Máximos Permisibles). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Control de los parámetros de funcionamiento de la planta de tratamiento San José de los efluentes domésticos | es_ES |
dc.subject | Optimizar su funcionamiento, en la empresa minera | es_ES |
dc.title | Control de los parámetros de funcionamiento de la planta de tratamiento San José de los efluentes domésticos con la finalidad de optimizar su funcionamiento, en la empresa minera Pan American Silver S.A.C.-unidad operativa Huaron | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jeanfrancodm@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DIAZ MEZA.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons