Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Atencio, Terencio | - |
dc.contributor.author | Guillermo Pichihua, Sully Gissela | - |
dc.contributor.author | Sullca Gomez, Maribel Nilda | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T15:12:36Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T15:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/743 | - |
dc.description.abstract | El motivo de nuestra investigación está orientado a determinar cómo los Sistemas de Pagos de Obligaciones Tributarias (SPOT) y el Sistema de Percepciones del IGV influyen en la efectividad tributaria de los contribuyentes dedicados a la actividad de comercio del Distrito de Villa Rica, periodo 2018. Si los contribuyentes dedicados a la actividad de comercio del Distrito de Villa Rica, aún no logran una adecuada efectividad tributaria, se debe a que no planifican o no quieren cumplirla, es por ello que la administración tributaria estableció normas para el cumplimiento de la parte tributaria, creando el sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT), para que los contribuyentes puedan utilizar los depósitos en sus cuentas de detracciones o los pagos anticipados del impuesto general a las ventas a través de las percepciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Sistema de pagos | es_ES |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_ES |
dc.title | El sistema de pagos de obligaciones tributarias (spot) y el sistema de percepciones del igv en la efectividad tributaria de los contribuyentes dedicados a la actividad de comercio del distrito de Villa Rica, periodo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | Economía y Negocios | es_ES |
dc.contributor.email | sulyguillermo55@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | gomez_bel38@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORRADOR DE TESIS-SPOT ORIGINAL.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons