Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Malpartida Livia, Kevin Jhordy | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T19:15:05Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T19:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/741 | - |
dc.description.abstract | El sector de la construcción en el Perú ha crecido considerablemente en los últimos años, debido a una mayor inversión económica en la construcción de edificaciones tanto en el sector público como privado, dentro de las edificaciones que resaltan están la construcción de hospitales, colegios, fabricas, hoteles, etc.; sin embargo, esto no indica que la construcción de edificaciones en la provincia de Pasco haya mejorado, en la actualidad se pude apreciar muchas deficiencias en la planificación de proyectos de edificaciones que esta generado muchos inconvenientes en la ejecución. Es por ello que es necesario que dentro de la dirección de proyectos se debe incluir la gestión de riesgos para mejorar la planificación, ejecución y control. La construcción de una obra de edificación requiere de una adecuada y eficiente planificación para anticiparse a los hechos que puedan presentarse en la etapa de ejecución. Sin embargo, una buena planificación no necesariamente asegura el logro de los objetivos del proyecto. Existen riesgos e incertidumbres que se presentan en gran magnitud durante la etapa de construcción, cuyas consecuencias negativas generan problemas dentro del cronograma, alcance, el presupuesto y la calidad. Lo que ha generado sobrecostos, ampliaciones de plazo y en el peor de los casos la no culminación de la obra. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_ES |
dc.subject | Ejecución de proyectos | es_ES |
dc.title | Aplicación de gestión de riesgos en la ejecución de proyectos de edificación en la provincia de Pasco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | kettvin121@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS KEVIN MALPARTIDA LIVIA.......pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons